Новинки
В НАЛИЧИИ

В НАЛИЧИИ

В НАЛИЧИИ

В НАЛИЧИИ

В НАЛИЧИИ

В НАЛИЧИИ

Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм. Классический «полевой» бинокль. Многослойное просветляющее покрытие, призмы из стекла Bak-4, широкий угол обзора(WA). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, обрезиненный (VR) влагозащищенный металлически корпус. Полужесткая сумка в комплекте. Размеры 145х65х175 мм, вес 0.7 кг
Увеличение 30х, диаметр объектива 60 мм. Крупногабаритный, с большим увеличением и светосилой, предназначен для рассматривания в деталях удаленных объектов. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие. Призмы из стекла Bak-4. Полужесткий кейс в комплекте.
Увеличение 8х, диаметр объектива 40 мм.
Классический «военно-полевой» бинокль.
Широкий угол, малые размеры и вес.
Светосильный.
Металлический корпус, повышенная стойкость к ударам.
Удобно работать в перчатках, полужесткий кейс.
Отделка корпуса резиной (VR), камуфлированный.
Призмы из стекла Bak-4.

Диаметр выходного зрачка, мм | 2-6 |
Угловое поле зрения, град. | 2.3-3.4 |
Увеличение, крат | 10-30 |
Zoom | есть |
Диаметр объектива, мм | 60 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 39-60 |
Габаритные размеры, мм | 190*230*70 |
Диапазон рабочих температур, C | от -15 до +45 |
Вес, кг | 1.100 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | металл |
Материал отделки корпуса | обрезиненный корпус |
Увеличение, крат | 5 |
Диаметр объектива, мм | 12 |
Поле зрения (град) | 8 |
Поле зрения (м/1000м) | 140 |
Удаление выходного зрачка (мм) | 11 |
Тип призм | Roof |
Минимальная дистанция фокусировки | 1,2 м |
Межзрачковое расстояние | 57-72 мм |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | red |
Размеры | 93 x 53 x 19 мм |
Вес, г | 65 |
Увеличение | 7х |
Диаметр объектива | 50 мм |
Диаметр выходного зрачка | 7.14 мм |
Удаление выходного зрачка | 21 мм |
Диаметр окуляров | 25 мм |
Угловое поле зрения | 7 град. |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) | 122 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 5 м |
Zoom | нет |
Межзрачковое расстояние, мм | 54-72 мм |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 C |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Материал отделки корпуса | резина |
Размеры | 196x52X175 мм |
Размеры упаковки | 215х90х200 мм |
Вес | 0.9 кг |
Вес с упаковкой | 1.9 кг |
Увеличение | 12х |
Диаметр объектива | 50 мм |
Диаметр выходного зрачка | 4.1 мм |
Диаметр окуляров | 15 мм |
Угловое поле зрения | 5.2° |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) | 92 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 8 м |
Zoom | нет |
Межзрачковое расстояние | 72 мм |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40°C |
Цвет | черный |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Материал отделки корпуса | кожа |
Размеры | 172х60х192 мм |
Размеры упаковки | 210х85х205 мм |
Вес | 0.8 кг |
Вес с упаковкой | 1.2 кг |
Призма | Roof |
Фокусировка | Центральная |
Увеличение, крат | 8 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 110 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2.6 |
Вынесенная окулярная точка, мм | 10.3 |
Вес, г | 195 |
Габаритные размеры, мм | 87x104x34 |
Минимальное расстояние фокусировки, м | 3 |
Призма | Roof |
Фокусировка | Центральная |
Увеличение, крат | 8 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 110 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2.6 |
Вынесенная окулярная точка, мм | 10.3 |
Вес, г | 195 |
Габаритные размеры, мм | 87x104x34 |
Минимальное расстояние фокусировки, м | 3 |
Диаметр выходного зрачка: 5.7-1.9 мм
Угловое поле зрения: 3-5.3 град.
Увеличение: 7-21х
Zoom: есть
Диаметр объектива: 40 мм
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м): 56-93 м
Диапазон рабочих температур: от -15 до +45 C
Цвет: черный
Материал корпуса: металл
Материал отделки корпуса: обрезиненный корпус
Размеры: 19х15.5х5.5 см
Размеры упаковки: 22.5х21.5х9 см
Вес: 0.7 кг
Вес с упаковкой 1.1 кг
Увеличение: 8х
Диаметр объектива: 21 мм
Диаметр выходного зрачка: 2,75 мм
Удаление выходного зрачка: 12 мм
Поле зрения:
– угловое: 6,8°
– линейное на дистанции 1000 м: 119 м
Ближнее расстояние фокусировки: 4 м
Межзрачковое расстояние: 56–72 мм
Габариты: 10,8 х 9,7 х 3,4 см
Масса: 202 г
Увеличение | 10-20х |
Диаметр объектива | 50 мм |
Диаметр выходного зрачка | 5.0–2.5 мм |
Диаметр окуляров | 21 мм |
Угловое поле зрения | 4.3– 2.5° |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 78–52 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 8 м |
Zoom | есть |
Межзрачковое расстояние | 58-76 мм |
Тип призмы | Roof |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40° C |
Цвет | серый |
Материал отделки корпуса | резина |
Размеры | 19.1х13.5х6.5 см |
Размеры упаковки | 25.5х16.5х8 см |
Вес | 0.8 кг |
Вес с упаковкой | 1.0 кг |
Увеличение | 10х |
Диаметр объектива | 42 мм |
Диаметр выходного зрачка | 4,2 мм |
Удаление выходного зрачка | 12,8 мм |
Поле зрения: – угловое – линейное на дистанции 1000 м | 5,6° 98 м |
Ближнее расстояние фокусировки | 3 м |
Межзрачковое расстояние | 56–76 мм |
Габариты | 14,4 х 12,8 х 5,4 см |
Масса | 509 г |
Увеличение | 10х |
Диаметр объектива | 25 мм |
Диаметр выходного зрачка | 2,5 мм |
Удаление выходного зрачка | 12 мм |
Поле зрения: – угловое – линейное на дистанции 1000 м | 5,5° 96 м |
Ближнее расстояние фокусировки | 4 м |
Межзрачковое расстояние | 56–72 мм |
Габариты | 11,6 х 11,4 х 3,4 см |
Масса | 220 г |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2.5 |
Угловое поле зрения, град. | 5.6 |
Увеличение, крат | 10 |
Zoom | нет |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 98 |
Габаритные размеры, мм | 110*113*30 |
Вес, кг | 0.187 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | металл |
Материал отделки корпуса | обрезиненный корпус |
Увеличение, крат | 8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 13.6 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5,25 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 113 |
Габаритные размеры, мм | 151*128*52 |
Вес, кг | 0.650 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | поликарбонат |
Материал отделки корпуса | резина |
Увеличение, крат | 10 |
Удаление выходного зрачка, мм | 13.6 |
Угловое поле зрения, град. | 5.8 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 106 |
Габаритные размеры, мм | 154*125*54 |
Вес, кг | 0.570 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Материал отделки корпуса | резина |
Диаметр выходного зрачка: 5 мм
Угловое поле зрения: 8.2 град.
Увеличение:8х
Zoom: нет
Диаметр объектива: 40 мм
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м): 143 м
Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 C
Цвет: черный, черно/синий
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Материал отделки корпуса: резина
Размеры: 14.5х16.5х6.5 см
Размеры упаковки: 22х20х8 см
Вес: 0.58 кг
Вес с упаковкой: 0.86 кг
Минимальная дистанция фокусировки, м | 8 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Угловое поле зрения, град. | 9.2 |
Увеличение, крат | 7 |
Zoom | нет |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 163 |
Габаритные размеры, мм | 130*160*60 |
Диапазон рабочих температур, C | от -20 до +40 |
Вес, кг | 0.560 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Материал отделки корпуса | резина |
Диаметр выходного зрачка | 5 мм |
Угловое поле зрения | 7 град. |
Увеличение | 10х |
Zoom | нет |
Диаметр объектива | 50 мм |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) | 115 м |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 C |
Цвет | черный, черно/синий |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Материал отделки корпуса | резина |
Размеры | 17х18х6 см |
Размеры упаковки | 22х20х8 см |
Вес | 0.75 кг |
Вес с упаковкой | 0.97 кг |
Увеличение, крат | 8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 13.6 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5,25 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 113 |
Габаритные размеры, мм | 151х128х52 |
Вес бинокля, кг | 0.650 |
Цвет | камуфлированный |
Материал корпуса | поликарбонат |
Материал отделки корпуса | резина |
Увеличение, крат | 10 |
Удаление выходного зрачка, мм | 13.6 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 106 |
Габаритные размеры, мм | 151х128х52 |
Вес, кг | 0.675 |
Цвет | камуфлированный |
Материал корпуса | поликарбонат |
Материал отделки корпуса | резина |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3.1 |
Угловое поле зрения, град. | 8.2 |
Увеличение, крат | 8 |
Zoom | нет |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 143 |
Габаритные размеры, мм | 107*109 |
Вес, кг | 0.380 |
Цвет | черный |
Материал корпуса | металл |
Материал отделки корпуса | обрезиненный корпус |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2.5 |
Угловое поле зрения, град. | 5.8 |
Увеличение, крат | 10 |
Zoom | нет |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м | 101 |
Габаритные размеры, мм | 107*123 |
Вес, кг | 0.405 |
Цвет | черный/желтый |
Материал корпуса | металл |
Материал отделки корпуса | обрезиненный корпус |
Перед нами еще один достойный представитель семейства Gamo – бинокль модели 8х40 AF.
- Кратность приближения: 8х
- Диаметр объектива: 40 мм
- Система фокусирования: центральная
- Тип призмы: Porro
- Материал покрытия: резина (rubber)
- Регулировка расстояний между зрачками: есть
- Цвет: зеленый
- Вес: 650 грамм